Eine komplett ausgestattete Grand-Touring-Maschine mit der Power von 1868 Kubikzentimetern und neuen Premium-Finishes. Genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2595 mm |
Sitzhöhe | 690 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 735 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 |
Nachlauf | 170 mm |
Radstand | 1625 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | BW 130/70B18 63H |
Reifen, hinten, spezifikationen | BW 180/55B18 80H |
Tankinhalt | 22.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 407 kg |
Gewicht, fahrbereit | 422.75 kg |
Gepäckvolumen | 0,132 m3 |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-1-in-2 Dual-Auspuff mit konisch zulaufenden 4-Zoll-Schalldämpfern |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.593 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.65 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.938 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 4 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.407 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.875 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 166 Nm |
Drehmoment (u/min) | 2750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 32 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 146 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
Räder, ausführung hinten | Klar lackiertes Slicer II Leichtmetallgussrad |
Räder, optionale ausführungen | Schwarz glänzende Slicer II Leichtmetallgussräder |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremse mit 32 mm Kolbendurchmesser vorn und hinten |
Orderradgabel | 49 mm Dual-Bending-Valve-Telegabel |
Hintere stossdämpfer | Premium-Hinterradfederung mit manuell einstellbarer Federvorspannung |
Brakes, type | Schwimmend gelagerte Doppelscheibe vorn, feste verschraubte Einzelscheibe hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED-Scheinwerfer, Abblendlicht mit 40 Watt/1.060 Lumen, Fernlicht mit 60 Watt/1.560 Lumen; Schluss-/Bremsleuchte und Blinker vorn mit 8 W/28 W, LED-Blinker hinten |
Instrumente | Anzeigen passen zum Stil der jeweiligen Maschine. Anzeige mit Kilometerzähler, Tageskilometerzähler A, Tageskilometerzähler B, Restreichweite, Ganganzeige und größeren Kontrollleuchten |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Typ | Vollfarb-TFT |
Watt pro kanal | 25 |
Lautsprecher | 4 |
Lautsprechergrösse | Standard 5,25 Zoll |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-karte, flash-speicher und mp3 – über usb-anschluss | Unterstützt |
Sprachen | Englisch (USA/GB), Deutsch, Spanisch (Mexiko/Spanien), Französisch (Kanada/Frankreich), Italienisch, Portugiesisch (Portugal/Brasilien), Russisch, Tschechisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Siamesisch (Thai), Bahasa (Indonesisch), Arabisch |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Telefonabhängig |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Telefonabhängig |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Telefonabhängig |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Standard (Beifahrer-Headset separat erhältlich) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Standard |
USB | Unterstützt Telefon/Medien |
Bluetooth | Unterstützt Telefon/Medien |
Vivid Black |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray |
Gray Haze/Silver Fortune |
Vivid Black – Black Finish |
Bright Billiard Blue/Billiard Gray – Black Finish |
Prospect Gold/Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |