Die Pan America™ 1250 Special ist die Top-Version unseres robusten Multitalents auf zwei Rädern, wie geboren für Entdeckungstouren und Abenteuer. Dank ihrer erstklassigen Ausstattung muss die 1250 Special keinen Vergleich mit anderen Top-Motorrädern in ihrem Segment fürchten.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2265 mm |
Sitzhöhe | 836 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 850 mm |
Bodenfreiheit | 175 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 |
Nachlauf | 157 mm |
Radstand | 1580 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 120/70R19 60V |
Reifen, hinten, spezifikationen | 170/60R17 72V |
Tankinhalt | 21.2 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 242 kg |
Gewicht, fahrbereit | 258 kg |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 72 mm |
Hubraum | 1252 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 13.0:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primärantrieb | Gear, 49/89 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 13.11 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.687 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 7.509 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 6.057 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 5.08 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.436 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 128 Nm |
Drehmoment (u/min) | 6,750 |
Leistung | 152 PS / 150 HP / 112 kW @ 8750 |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 42 |
Max. Schräglage, links (grad) | 42 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |
Räder, ausführung vorne | Aluminum cast, satin black |
Räder, ausführung hinten | Aluminum cast, satin black |
Räder, optionale ausführungen | Annodized aluminum tubeless laced |
Bremsen, bauart der bremszange | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | LED Bullet Turn Signals |
Instrumente | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Typ | Color TFT w/ Touch |
Technische daten des headsets (sofern vorhanden) | Bluetooth |
Sprachen | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Freisprech-handy – über bluetooth | Yes |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Phone dependent |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Kommunikation zwischen fahrer und beifahrer | Headset function only |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Deadwood Green |
Baja Orange/Stonewashed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |